班車時刻表
中華大學發車 | 台北轉運站發車 | ||||
---|---|---|---|---|---|
10:10 ◎ | 11:00 | 12:30 | 06:30 ◎ | 07:05 ◎ | 08:05 ◎ |
|
|||||
13:10 | 15:00 | 16:00 | 15:20 | 16:35 | 17:35 |
|
|||||
17:00 | 17:10 | 17:30 | 18:20 | 19:35 | 20:10 |
|
|||||
18:00 | 19:00 | ||||
|
備註:1.中華大學發車時間為粗體字者,為每周一至周四行駛班次;◎符號為週一至周五行駛;*號為每周六固定加開班次,其餘均為週五行駛。
2.台北轉運站發車時間為◎符號者,為每周一至周五行駛,其餘均為周日行駛。
資料來源:國光客運,2020年9月
資料來源:豪泰客運,2020年9月13日
中華大學發車 | 朝馬轉運站發車 | ||||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 15:00 ◎ | 17:00 | 06:35 | 19:30 | |
|
|||||
18:00 | 19:00 | ||||
|
備註:1.中華大學發車時間為粗體字者,為每周一加開班次;◎為周日加開班次,其餘皆為周五發車。
2.朝馬轉運站發車時間為粗體字者,為每周一固定加開班次,其餘皆為周日發車。
資料來源:國光客運,2018年12月7日
經國路口發車 | 中華大學發車 | ||||
---|---|---|---|---|---|
06:10 | 06:50 | 07:30 | 07:00 | 07:40 | 08:30 |
|
|||||
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:00 | 09:30 | 10:00 |
|
|||||
09:30 | 10:00 | 10:30 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
|
|||||
11:10 | 12:00 | 12:50 | 12:15 | 13:00 | 13:50 |
|
|||||
13:40 | 14:20 | 14:40 | 14:40 | 15:20 | 15:40 |
|
|||||
15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 |
|
|||||
16:00 | 16:20 | 17:00 | 17:00 | 17:20 | 18:00 |
|
|||||
17:20 | 17:40 | 18:10 | 18:20 | 18:40 | 19:10 |
|
|||||
18:40 | 19:10 | 19:40 | 19:40 | 20:10 | 20:40 |
|
|||||
20:20 | 21:10 | 21:30 | 21:20 | 22:10 | 22:30 |
|
|||||
22:10 | 23:00 | ||||
|
備註:發車時間為粗體字者,為每周五或連續假期前一天加開班次。
資料來源:苗栗客運,2017年11月27日
瀏覽數: