英國QS亞洲地區大學評比,中華大學名列前450名
英國高等教育調查公司QS公布2020亞洲地區大學排行榜,中華大學不僅於亞洲地區1600所大學中,躋身前450名大學外,更名列台灣綜合型私立大學第11名,對於學校教研資源及畢業生表現給予偌大肯定。
QS世界大學排名是受世界注目的大學排行榜之一,評比以「教學品質」、「研究發展」、「企業雇主滿意度調查」及「國際化」四大項目進行評比。日前最新公告的2018年亞洲地區大學排名,台灣僅有35所公、私立大學進入前350名。
台灣地區排名 | 亞洲地區排名 | 學校名稱 | 台灣地區排名 | 亞洲地區排名 | 學校名稱 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 國立台灣大學 | 19 | 231 | 中原大學 |
|
|||||
2 | 32 | 國立清華大學 | 20 | 238 | 輔仁大學 |
|
|||||
3 | 35 | 國立成功大學 | 21 | 247 | 國立台北大學 |
|
|||||
4 | 36 | 國立交通大學 | 22 | 261-270 | 東吳大學 |
|
|||||
5 | 47 | 國立台灣科技大學 | 23 | 261-270 | 淡江大學 |
|
|||||
6 | 56 | 國立台灣師範大學 | 24 | 271-280 | 亞洲大學 |
|
|||||
7 | 65 | 國立中山大學 | 25 | 271-280 | 國立東華大學 |
|
|||||
8 | 70 | 國立中央大學 | 26 | 271-280 | 東海大學 |
|
|||||
9 | 76 | 台北醫學大學 | 27 | 301-350 | 國立高雄應用科技大學 |
|
|||||
10 | 79 | 國立陽明大學 | 28 | 301-350 | 台北市立大學 |
|
|||||
11 | 87 | 國立政治大學 | 29 | 301-350 | 中華大學 |
|
|||||
12 | 108 | 國立台北科技大學 | 30 | 301-350 | 銘傳大學 |
|
|||||
13 | 109 | 國立中興大學 | 31 | 301-350 | 大同大學 |
|
|||||
14 | 132 | 長庚大學 | 32 | 351-400 | 國立彰化師範大學 |
|
|||||
15 | 154 | 高雄醫學大學 | 33 | 351-400 | 國立暨南國際大學 |
|
|||||
16 | 162 | 逢甲大學 | 34 | 351-400 | 國立高雄第一科技大學 |
|
|||||
17 | 166 | 國立中正大學 | 35 | 351-400 | 國立高雄師範大學 |
|
|||||
18 | 186 | 國立台灣海洋大學 | |||
|
資料來源:英國QS評比網站
國際化大學 TOP 20
遠見雜誌公布「2017台灣最佳大學」排行榜,中華大學在國際化程度方面較去年進步11名,入選全國TOP 20國際化學府。
近年來,國內各大學院校紛紛站在國際化趨勢的浪頭,舉凡取得國際認證、招生國際生及薦送學生出國交流,都成了辦學重點。較前一年排名躍升11名入榜的中華大學,就有超過200名同學通過教育部學海計畫及銀鷹計畫甄選,前往日本、韓國、新加坡、馬來西亞、澳洲、緬甸、泰國及中國大陸等東亞、新南向國家實習或交流。
名次 | 學校 | 名次 | 學校 | |
---|---|---|---|---|
1 | 國立台灣大學 | 11 | 國立成功大學 | |
|
||||
2 | 國立政治大學 | 12 | 國立台灣師範大學 | |
|
||||
3 | 淡江大學 | 13 | 靜宜大學 | |
|
||||
4 | 逢甲大學 | 14 | 銘傳大學 | |
|
||||
5 | 國立交通大學 | 15 | 國立台灣科技大學 | |
|
||||
6 | 元智大學 | 16 | 輔仁大學 | |
|
||||
7 | 國立清華大學 | 17 | 中華大學 | |
|
||||
8 | 國立中央大學 | 18 | 中原大學 | |
|
||||
9 | 實踐大學 | 19 | 義守大學 | |
|
||||
10 | 東海大學 | 20 | 中國文化大學 | |
|
資料來源:遠見雜誌