學校全額補助符合資格之大一免費海外短期留學
學校自2017年起,全額補助符合「中華大學學生海外學習交流獎助學金辦法」資格之學生,免費參與海外5天4夜短期留學,透過課堂教學與主題式學習,如跨文化的認知、國際視野探索、城市旅行與習察的價值與獨特的吸引力,讓學生開始思考台灣與自己的未來發展性,同時具備快速適應國際化變動的能力。
目前已有超過2000多名大一學生前往海外學習,透過移地教學課程,讓學生行腳走出台灣,扮演世界公民的角色,親身體察其他國家與台灣之差異與可學習借鏡的地方,透過實地參訪,接觸不同國家面貌與文化,深切體認全球化的走勢。
113學年度第1學期
地點/國家 | 移地教學學校 | 活動日期 | |
---|---|---|---|
龍岩(中國大陸) | 龍岩學院 | 2024/06/24 ~ 2024/06/28 | |
|
|||
淮陰(中國大陸) | 淮陰工學院 | 2024/06/25- 2024/07/01 | |
|
|||
菲律賓(中國大陸) | 萊特師範大學 | 2024/07/08 ~ 2024/07/12 | |
|
|||
上海(中國大陸) | 同濟大學 | 2024/07/13 ~ 2024/07/20 | |
|
|||
銅陵(中國大陸) | 銅陵職業技術學院 | 2024/07/18 ~ 2024/07/24 | |
|
|||
常州(中國大陸) | 常州大學 | 2024/08/12 ~ 2024/08/16 | |
|
|||
天津(中國大陸) | 天津外國語大學 | 2024/08/25 ~ 2024/08/31 | |
|
|||
沖繩(日本) | 沖繩國際大學 | 2024/09/02 ~ 2024/09/05 | |
|
|||
天津(中國大陸) | 天津外國語大學 | 2024/10/11 ~ 2024/10/17 | |
|
|||
浙江(中國大陸) | 浙江湖州音樂學院 | 2024/05/12 ~ 2024/05/17 | |
|
112學年度第2學期
地點/國家 | 移地教學學校 | 活動日期 | |
---|---|---|---|
|
|||
淮陰(中國大陸) | 淮陰工學院 | 2023/12/13 ~ 2023/12/16 | |
|
|||
天津(中國大陸) | 天津外國語大學 | 2023/10/11 ~ 2023/10/18 | |
|
|||
吉隆坡(馬來西亞) | UCSI大學 | 2023/09/03 ~ 2023/09/07 | |
|
|||
福州(中國大陸) | 閩江學院 | 2023/09/04 ~ 2023/09/08 | |
|
|||
廣東(中國大陸) | 中山大學 | 2023/08/17 ~ 2023/08/22 | |
|
|||
上海(中國大陸) | 同濟大學 | 2023/08/17 ~ 2023/08/21 | |
|
112學年度第1學期
地點/國家 | 移地教學學校 | 活動日期 | |
---|---|---|---|
淮陰(中國大陸) | 淮陰工學院 | 2023/12/13 ~ 2023/12/16 | |
|
|||
天津(中國大陸) | 天津外國語大學 | 2023/10/11 ~ 2023/10/18 | |
|
|||
吉隆坡(馬來西亞) | UCSI大學 | 2023/09/03 ~ 2023/09/07 | |
|
|||
福州(中國大陸) | 閩江學院 | 2023/09/04 ~ 2023/09/08 | |
|
|||
廣東(中國大陸) | 中山大學 | 2023/08/17 ~ 2023/08/22 | |
|
|||
上海(中國大陸) | 同濟大學 | 2023/08/17 ~ 2023/08/21 | |
|
108學年度第1學期
地點/國家 | 移地教學學校 | 活動日期 | |
---|---|---|---|
吉隆坡(馬來西亞) | 英迪(INTI)大學 | 2019/11/10-2019/11/14 | |
|
|||
西安(中國大陸) | 長安大學 | 2019/11/16-2019/11/20 | |
|
|||
淮安(中國大陸) | 淮陰工學院 | 2019/11/19-2019/11/25 | |
|
|||
貴州(中國大陸) | 貴州大學 | 2020/1/13-2020/1/17 | |
|
|||
上海(中國大陸) | 同濟大學 | 2020/1/13-2020/1/17 | |
|
107學年度
地點/國家 | 移地教學學校 | 活動日期 | ||
---|---|---|---|---|
釜山(韓國) | 釜山外語大學 | 2019/06/22-2019/06/26 | ||
|
||||
香川(日本) | 四國學院大學 | 2019/06/27-2019/07/01 | ||
|
||||
海南島(中國大陸) | 海南大學 | 2019/05/16-2019/05/20 | ||
|
||||
無錫(中國大陸) | 淮陰工學院 | 2019/05/11-2019/05/15 | ||
|
||||
西安(中國大陸) | 西北大學 | 2019/04/27-2019/05/01 | ||
|
||||
山東(中國大陸) | 青島大學 | 2019/05/23-2019/05/27 | ||
|
||||
山東(中國大陸) | 青島大學 | 2019/03/31-2019/04/05 | ||
|
||||
湖北(中國大陸) | 武漢大學 | 2019/05/16-2019/05/20 | ||
|
||||
淮安(中國大陸) | 淮陰工學院 | 2019/05/17-2019/05/21 | ||
|
||||
揚州(中國大陸) | 揚州大學 | 2019/06/21-2019/06/25 | ||
|
||||
上海(中國大陸) | 同濟大學 | 2019/06/21-2019/06/25 | ||
|
||||
湖南(中國大陸) | 中華文化學院 | 2019/06/04-2019/06/08 | ||
|
||||
天津(中國大陸) | 天津外國語大學 | 2019/06/21-2019/06/28 | ||
|
||||
福建(中國大陸) | 龍巖工學院 | 2019/06/23-2019/06/27 | ||
|
||||
吉隆坡(馬來西亞) | 新紀元大學 | 2018/10/06-2018/10/10 | ||
|
||||
胡志明(越南) | 東方國際大學 | 2018/10/11-2018/10/15 | ||
|
||||
曼谷(泰國) | 易三倉大學 | 2018/10/11-2018/10/15 | ||
|
||||
南京(中國大陸) | 信息工程大學、淮陰工學院 | 2018/10/13-2018/10/17 | ||
|
||||
上海(中國大陸) | 同濟大學 | 2018/10/18-2018/10/22 | ||
|
||||
香港(中國大陸) | 香港理工大學 | 2018/11/15-2018/11/19 | ||
|
||||
香港(中國大陸) | 香港理工大學 | 2018/11/15-2018/11/19 | ||
|
||||
澳門(中國大陸) | 澳門大學 | 2018/11/15-2018/11/19 | ||
|
||||
吉隆坡(馬來西亞) | 雙威大學 | 2018/11/15-2018/11/19 | ||
|
||||
雲南(中國大陸) | 昆明理工大學 | 2018/11/15-2018/11/20 | ||
|
||||
馬尼拉(菲律賓) | IMUS University | 2018/12/15-2018/12/19 | ||
|
||||
釜山(韓國) | 東亞大學 | 2019/01/22-2019/01/26 | ||
|
106學年度
地點/國家 | 移地教學學校 | 活動日期 | ||
---|---|---|---|---|
廈門(中國大陸) | 廈門理工大學 | 2017/12/07-2017/12/11 | ||
|
||||
吉隆坡(馬來西亞) | 雙威大學 | 2018/01/23-2018/01/27 | ||
|
||||
馬尼拉(菲律賓) | Lyceum of the Philippines University | 2018/01/23-2018/01/27 | ||
|
||||
胡志明(越南) | 東方國際大學 | 2018/01/23-2018/01/27 | ||
|
||||
曼谷(泰國) | 易三倉大學 | 2018/01/23-2018/01/27 | ||
|
||||
釜山(韓國) | 東亞大學 | 2018/01/23-2018/01/27 | ||
|
||||
新加坡(新加坡) | 南洋理工學院 | 2018/01/23-2018/01/27 | ||
|
||||
香港(中國大陸) | 香港理工大學 | 2018/01/23-2018/01/27 | ||
|
||||
澳門(中國大陸) | 澳門大學 | 2018/01/23-2018/01/27 | ||
|
||||
上海(中國大陸) | 同濟大學 | 2018/01/23-2018/01/27 | ||
|
||||
淮安(中國大陸) | 淮陰工學院 | 2018/01/23-2018/01/27 | ||
|
||||
湖北(中國大陸) | 武漢大學 | 2018/06/07-2018/06/11 | ||
|
||||
哈爾濱(中國大陸) | 哈爾濱理工大學 | 2018/06/28-2018/07/03 | ||
|
||||
雲南(中國大陸) | 昆明旅遊學院 | 2018/06/29-2018/07/03 | ||
|
||||
成都(中國大陸) | 西南交通大學 | 2018/06/30-2018/07/06 | ||
|
||||
天津(中國大陸) | 天津外國語大學 | 2018/07/01-2018/07/06 | ||
|
||||
湖南(中國大陸) | 湖南中華文化學院 | 2018/07/02-2018/07/06 | ||
|
||||
北京(中國大陸) | 北京聯合大學旅遊學院 | 2018/07/04-2018/07/08 | ||
|
||||
上海(中國大陸) | 同濟大學 | 2018/07/11-2018/07/22 | ||
|