依據教育部2013年、2014年公布之「大學院校畢業生追蹤流向調查」結果顯示,中華大學畢業生就業率,連續兩年為教育部補助之32所公、私立教學卓越大學前四名,其中,2013年更名列第一。
大學院校 | 就業率 | 排名 | 大學院校 | 就業率 |
---|---|---|---|---|
中華大學 | 89.30% | 1 | 銘傳大學 | 88.70% |
|
||||
銘傳大學 | 88.65% | 2 | 中原大學 | 88.52% |
|
||||
慈濟大學 | 87.68% | 3 | 實踐大學 | 87.16% |
|
||||
世新大學 | 86.83% | 4 | 中華大學 | 87.13% |
|
||||
國立彰化師範大學 | 86.72% | 5 | 逢甲大學 | 86.89% |
|
||||
實踐大學 | 86.71% | 6 | 南華大學 | 86.62% |
|
||||
中原大學 | 86.54% | 7 | 淡江大學 | 86.48% |
|
||||
靜宜大學 | 86.43% | 8 | 台北醫學大學 | 86.42% |
|
||||
淡江大學 | 86.35% | 9 | 世新大學 | 86.21% |
|
||||
國立臺北教育大學 | 86.13% | 10 | 高雄醫學大學 | 86.19% |
|
資料來源:教育部《教育統計專區》公開資料。
另外,依據畢業生畢業後一年追蹤流向調查結果顯示,本校畢業生待業率相當低。
畢業 學年度 |
學制 | 畢業 人數 |
完成資料 調查人數 |
畢業流向(%) | ||||
就業 | 未就業 | |||||||
升學 | 服役 | 尋找工作 (待業中) |
其他 | |||||
104 | 大學部 | 1649 | 1644 | 58.00 | 18.00 | 16.00 | 4.00 | 5.00 |
碩博士 | 527 | 524 | 85.00 | 2.00 | 10.00 | 1.00 | 2.00 | |
103 | 大學部 | 1661 | 1618 | 53.15 | 17.15 | 25.89 | 1.30 | 2.16 |
碩博士 | 561 | 556 | 87.05 | 1.62 | 10.25 | 0.36 | 0.72 | |
102 | 大學部 | 1506 | 1480 | 50.54 | 17.77 | 27.98 | 1.35 | 2.36 |
碩博士 | 533 | 520 | 81.73 | 1.35 | 14.80 | 0.58 | 1.54 |
依據104人力銀行就業薪資統計分析結果,中華大學半數科系畢業生平均薪資高於全國私立大學同領域畢業生平均薪資。






而且依據1111人力銀行之「全國大學院校具學士學位畢業生平均薪資比較」分析結果,中華大學畢業生平均月薪為3萬8733元,高於國立大學畢業生平均月薪3萬6976元及私立大學畢業生平均月薪3萬5221元。
1111人力銀行每年固定向企業雇主發放問卷,針對全台2000大企業進行大學畢業生職場表現之滿意度調查。中華大學自2016年起,已連續3年為企業最滿意私立大學前10名,且排名逐年攀升。
名次 | 國立大學院校 | 名次 | 私立大學院校 | |
---|---|---|---|---|
1 | 國立臺灣大學 | 1 | 中原大學 | |
|
||||
2 | 國立成功大學 | 2 | 輔仁大學 | |
|
||||
3 | 國立清華大學 | 3 | 淡江大學 | |
|
||||
4 | 國立政治大學 | 4 | 逢甲大學 | |
|
||||
5 | 國立交通大學 | 5 | 東吳大學 | |
|
||||
6 | 國立臺灣師範大學 | 6 | 元智大學 | |
|
||||
7 | 國立中央大學 | 7 | 銘傳大學 | |
|
||||
8 | 國立中山大學 | 8 | 中華大學 | |
|
||||
9 | 國立臺北大學 | 9 | 中國文化大學 | |
|
||||
10 | 國立陽明大學 | 10 | 東海大學 | |
|
資料來源:1111人力銀行《2018企業最愛大學評比》。